English - Vietnamese Math Glossary: A
|
 | about | khoảng chừng | 
 | above | ở trên | 
 | asolute value | giá trị tuyệt đối, trị số tuyệt đối | 
 | accurate | chính xác | 
 | accurately label work | công việc có nhãn hiệu chính xác | 
 
|
 | act it out | làm | 
 | acute angle | góc nhọn | 
 | acute triangle | tam giác nhọn | 
 | add | cộng, tính cộng | 
 | addend | phần hay số được cộng thêm vào | 
 | addition | phép cộng, tính cộng, cộng, toán cộng | 
 | addition fact | cơ sở lập luận của phép cộng | 
 | addition sentence | mệnh đề phép cộng | 
 | addition sign | dấu cộng | 
 | additive inverses | phần nghịch đảo tính cộng | 
 | after | sau, sau khi | 
 | afternoon | buổi trưa | 
 | algebra | đại số | 
 | algebraic expression | biểu thức đại số | 
 | algebraic patterns | khuôn thức đại số | 
 | algebraic relationship | mối liên hệ đại số | 
 | algebraic relationships | các sự liên hệ đại số | 
 | algebraically | có tính chất đại số | 
 | alike | giống nhau | 
 | all | tất cả | 
 | all together | chung tất cả | 
 | almost | gần, hầu như | 
 | amount | số lượng | 
 | analog clock | đồng hồ có kim chỉ giờ và phút | 
 | analyze | phân tích | 
 | angle (∠) | góc | 
 | angle adjacent | góc kề | 
 | answer | đáp số, kết quả, trả lời | 
 | ante meridian (a.m.) | trước giờ ngọ (trước 12 giờ trưa) | 
 | application | sự áp dụng | 
 | apply | áp dụng | 
 | approach | giải (bài toán), đạt tới (kết quả) | 
 | appropriate mathematical language | từ toán học thích hợp | 
 | organize work | xếp đặt bài toán, công việc | 
 | arc | cung | 
 | area | diện tích | 
 | argument | lập luận, bàn luận | 
 | argument conjecture counterexample | dẫn chứng dựa trên lập luận phỏng đoán | 
 | arithmetic (numeric) expression | biểu thức số học | 
 | arithmetic expression | biểu thức toán học | 
 | arrange | xếp đặt, sắp xếp | 
 | array | mảng, chuỗi số sắp theo thứ tự | 
 | as long as | miễn là, với điều kiện là | 
 | associative property | đặc tính liên kết | 
 | attribute | liên hệ, trực thuộc | 
 | autumn (fall) | mùa thu | 
 | average | trung bình | 
 | axis (axes) | trục | 
 
 Labels:
Math Glossary
Labels:
Math Glossary
